想進一步降低濾餅的含水率,可選購帶隔膜壓榨的壓濾機。隔膜壓榨壓濾機從膜片結構上分為:組合式隔膜片壓榨壓濾機、一體式隔膜板壓榨壓濾機、嵌入式隔膜片壓榨壓濾機;從膜片材質和壓榨壓力上分為:橡膠隔膜(耐油或耐酸)和高壓PP 隔膜(焊接式或嵌入組合式)。根據您的過濾和工藝要求而定,如貴單位需要這方面的技術服務和支持,請與本公司聯系。如需在高溫狀況下進行懸浮液分離時,您可選用金屬濾板的壓濾機。設備密封性好,拉板器運行部分均有護罩,既安全又防塵防腐。機器液壓壓緊,自動保壓,操作維護方便,運行安全實用等特點。被廣泛用于化工、石油、醫藥、食品、印染、皮革、冶煉、紡織等企業的生產及污水處理。XAMYZG100-250/1250-UBK隔膜壓榨廂式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 22MPa |
壓緊力 | ≤1450 KN |
壓緊板行程 | ≤750mm |
使用溫度 | <100℃ |
主要技術參數
過濾面積m2 | 濾板數量 (塊) | 濾室數量個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室容積L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量t | 進料管孔直徑 mm | 洗滌出液管孔直徑mm | |||||
隔膜板 | 濾板 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
XA MYG | XA MZG | XA MYG | XA MZG | ||||||||||
100 | 19 | 18 | 38 | 30 | 1500 | 5469 | 1790 | 1725 | 1975 | 8.22 | 9.21 | 125 | 60 |
112 | 21 | 20 | 42 | 1680 | 5794 | 8.62 | 9.73 | ||||||
125 | 24 | 23 | 48 | 1875 | 6129 | 9.02 | 10.28 | ||||||
140 | 27 | 26 | 54 | 2100 | 6525 | 9.53 | 10.94 | ||||||
160 | 31 | 30 | 62 | 2400 | 7053 | 10.17 | 11.80 | ||||||
180 | 34 | 33 | 68 | 2700 | 7510 | 10.72 | 12.54 | ||||||
200 | 38 | 37 | 76 | 3000 | 8038 | 11.40 | 13.42 | ||||||
224 | 43 | 42 | 86 | 3360 | 8637 | 12.14 | 14.40 | ||||||
250 | 48 | 47 | 96 | 3750 | 9297 | 12.95 | 15.48 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 4184 | 180 | 6225 |
112 | 4509 | 200 | 6753 |
125 | 4844 | 224 | 7352 |
140 | 5240 | 250 | 8012 |
160 | 5768 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡膠 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡膠 | 12 |